Zeiten 2025 | 1.Woche (inkl. 70 € Endreinigung) | ab 2. Woche |
---|---|---|
04.01. - 01.03.2025 | 685€ | 615€ |
01.03 - 29.03.20225 | 715€ | 645€ |
29.03. - 12.04.2025 | 755€ | 685€ |
12.04 .- 26.04.2025 | 805€ | 735€ |
26.04. - 31.05.2025 | 805€ | 735€ |
31.05. - 28.06.2025 | 855€ | 785€ |
28.06. - 30.08.2025 | 1.005€ | 935€ |
30.08. - 04.10.2025 | 815€ | 745€ |
04.10. - 11.10.2025 | 755€ | 685€ |
11.10. - 25.10.2025 | 805€ | 735€ |
25.10. - 01.11.2025 | 795€ | 725€ |
01.11. - 20.12.2025 | 685€ | 615 € |
20.12. 2025- 03.01.2026 | 805€ | 735€ |
Weitere Preisinformationen & Mietbedingungen:
Endreinigung: 70 €
Kurtaxe pro Person & Nacht: 2,10 €
1x Hund: 2,50 € pro Tag
Energie / Heizkosten Oktober-April: 5 € pro Tag
Kaution: 100 €
Bettwäsche: pro Person 12.50 € ( buchbar )
Handtücher: pro Person 6,50 € ( buchbar )
Geschirrtücher: 2,50 € 1x Paket ( buchbar)
Wechseltag: Samstag
Anreise: ab 15:00 Uhr
Abreise: bis 10:00 Uhr
... in der Nebensaison: Wechseltag & Uhrzeit auch nach Absprache möglich!
In den Ferien nur wochenweise buchbar,
in der Nebensaison auch Kurzzeitvermietung möglich
(mind.3 Übernachtungen) bitte erfragen !
Mietbedingungen:
Alle Preisangaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!