Zeiten 2022 | 1.Woche (inkl. Endreinigung) | ab 2. Woche |
---|---|---|
18.12.2021-08.01.2022 | 780€ | 725€ |
08.01.- 19.02.2022 | 500€ | 445€ |
19.02.- 05.03.2022 | 580€ | 525€ |
05.03.- 09.04.2022 | 610€ | 555€ |
09.04.- 23.04.2022 | 710€ | 655€ |
23.04.- 14.05.2022 | 650€ | 595€ |
14.05.- 28.05.2022 | 710€ | 655€ |
28.05.- 18.06.2022 | 750€ | 695€ |
18.06.- 25.06.2022 | 800€ | |
25.06.- 27.08.2022 | 890€ | 835€ |
27.08.- 03.09.2022 | 800€ | |
03.09.- 17.09.2022 | 690€ | 635€ |
17.09.- 01.10.2022 | 650€ | 595€ |
01.10.- 15.10.2022 | 710€ | 655€ |
15.10.- 05.11.2022 | 580€ | 525€ |
05.11.- 17.12.2022 | 500€ | 445€ |
17.12.2022-07.01.2023 | 780€ | 725€ |
Weitere Preisinformationen & Mietbedingungen:
(Preisangabe 1. Woche inkl. 55 € Endreinigung)
Kurtaxe pro Person & Übernachtung: 2,00 € ( verpflichtend )
1x Hund: 2,50 € pro Tag
Energie / Heizkosten Oktober-April: 3,50 € pro Tag
Kaution: 100 €
Bettwäsche: 9 € pro Person ( buchbar )
Handtücher: 4,50 € pro Person ( buchbar )
Geschirrtücher: 2,50 € 1x Paket ( buchbar)
Wechseltag: Samstag
Anreise: ab 15:00 Uhr
Abreise: bis 10:00 Uhr
... in der Nebensaison: Wechseltag & Uhrzeit auch nach Absprache möglich!
In den Ferien nur wochenweise buchbar,
in der Nebensaison auch Kurzzeitvermietung möglich
(mind.3 Übernachtungen) bitte erfragen !
Alle Preisangaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!