Zeiten 2022 | 1.Woche (inkl. 70 € Endreinigung) | ab 2. Woche |
---|---|---|
29.10.-05.11.2022 | 655€ | 585€ |
05.11.- 17.12.2022 | 565€ | 495€ |
17.12.- 07.01.2023 | 795€ | 725€ |
07.01.- 11.02.2023 | 565€ | 495€ |
11.02.- 25.02.2023 | 665€ | 595€ |
25.02.- 01.04.2023 | 645€ | 575€ |
01.04.- 15.04.2023 | 805€ | 735€ |
15.04.- 29.04.2023 | 715€ | 645€ |
29.04.- 27.05.2023 | 775€ | 705 |
27.05.- 17.06.2023 | 815€ | 745€ |
17.06.- 24.06.2023 | 865€ | |
24.06.- 02.09.2023 | 945€ | 875€ |
02.09.- 14.010.2023 | 775€ | 705€ |
14.10.- 04.11.2023 | 655€ | 585€ |
04.11.- 16.12.2023 | 565€ | 495€ |
16.12.- 06.01.2024 | 815€ | 745€ |
Weitere Preisinformationen & Mietbedingungen:
Endreinigung: 70 €
Kurtaxe pro Person & Übernachtung: 2,00 € ( verpflichtend )
1x Hund: 2,50 € pro Tag
Energie / Heizkosten Oktober-April: 3,50 € pro Tag
Kaution: 100 €
Bettwäsche: pro Person 11 € ( buchbar )
Handtücher: pro Person 6 € ( buchbar )
Geschirrtücher: 2,50 € 1x Paket ( buchbar)
Wechseltag: Samstag
Anreise: ab 15:00 Uhr
Abreise: bis 10:00 Uhr
... in der Nebensaison: Wechseltag & Uhrzeit auch nach Absprache möglich!
In den Ferien nur wochenweise buchbar,
in der Nebensaison auch Kurzzeitvermietung möglich
(mind.3 Übernachtungen) bitte erfragen !
Alle Preisangaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!