Zeiten 2025/ 2026 | 1.Woche (inkl. 70 € Endreinigung) | ab 2. Woche |
---|---|---|
01.11 - 20.12.2025 | 685 € | 615 € |
20.12.2025 - 03.01.20226 | 815 € | 745 € |
03.01. - 07.02.2026 | 715 € | 645 € |
07.02 .- 28.02.2026 | 735 € | 665 € |
28.02. - 28.03.2026 | 745 € | 675 € |
28.03. - 11.04.2026 | 835 € | 765 € |
11.04.. - 02.05.2026 | 785 € | 715 € |
02.05. - 30.05.2026 | 845 € | 775 € |
30.05. - 27.06.2026 | 865 € | 795 € |
27.06. - 29.08.2026 | 1015 € | 945 € |
29.08. - 03.10.2026 | 845 € | 775 € |
03.10. - 17.10.2026 | 795 € | 725 € |
17.10. - 31.10.2026 | 835 € | 765 € |
31.10. - 19.12.2026 | 715 € | 645 € |
19.12.2026 - 02.01.2027 | 835 € | 765 € |
Weitere Preisinformationen & Mietbedingungen:
Endreinigung: 70 €
Kurtaxe pro Person & Nacht: 2,10 €
1x Hund: 2,50 € pro Tag
Energie / Heizkosten Oktober-April: 5 € pro Tag
Kaution: 100 €
Bettwäsche: pro Person 12.50 € ( buchbar )
Handtücher: pro Person 6,50 € ( buchbar )
Geschirrtücher: 2,50 € 1x Paket ( buchbar)
Wechseltag: Samstag
Anreise: ab 15:00 Uhr
Abreise: bis 10:00 Uhr
... in der Nebensaison: Wechseltag & Uhrzeit auch nach Absprache möglich!
In den Ferien nur wochenweise buchbar,
in der Nebensaison auch Kurzzeitvermietung möglich
(mind.3 Übernachtungen) bitte erfragen !
Mietbedingungen:
Alle Preisangaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!